Коды валют и городов
Коды, которые мониторинг принимает в XML-файле курсов. Список формируется автоматически из каталога мониторинга. Регистр букв в коде значения не имеет.
Нужной валюты или города нет в списке — напишите нам через
форму обратной связи: курсы с кодом не из списка на сайт не попадают.
1 Коды валют
Указываются в элементах from и to.
Криптовалюты
| Код | Валюта |
|---|---|
| ADA | Cardano (ADA) |
| ALGO | Algorand (ALGO) |
| ARB | Arbitrum (ARB) |
| ATOM | Cosmos (ATOM) |
| AVAX | Avalanche (AVAX) |
| BAT | Basic Attention Token (BAT) |
| BCH | Bitcoin Cash (BCH) |
| BNBBEP20 | Binance Coin (BNB BEP20) |
| BTC | Bitcoin (BTC) |
| BTCBEP20 | Bitcoin (BTC BEP20) |
| BTT | BitTorrent (BTT) |
| CAKE | PancakeSwap (CAKE) |
| DAI | Dai |
| DASH | Dash |
| DOGE | Dogecoin (DOGE) |
| DOT | Polkadot (DOT) |
| EOS | EOS |
| ETC | Ethereum Classic (ETC) |
| ETH | Ethereum (ETH) |
| ETHARBTM | Ethereum (ETH ARBITRUM) |
| ETHBEP20 | Ethereum (ETH BEP20) |
| ICX | ICON (ICX) |
| KAS | Kaspa (KAS) |
| LINK | Chainlink (LINK) |
| LTC | Litecoin (LTC) |
| LUNA | Terra (LUNA) |
| MANA | Decentraland (MANA) |
| NEAR | NEAR Protocol |
| NEO | NEO |
| NOT | Notcoin (NOT) |
| ONT | Ontology (ONT) |
| PEPE | Pepe |
| POL | Polygon (POL) |
| QTUM | Qtum |
| RVN | Ravencoin (RVN) |
| SHIBBEP20 | Shiba (SHIB BEP20) |
| SHIBERC20 | Shiba (SHIB ERC20) |
| SOL | Solana (SOL) |
| SUI | Sui |
| TON | Toncoin (TON) |
| TRUMP | Official Trump |
| TRX | Tron (TRX) |
| TUSDERC20 | TrueUSD (TUSD ERC20) |
| TUSDTRC20 | TrueUSD (TUSD TRC20) |
| UNI | Uniswap (UNI) |
| USDCARBTM | USD Coin (USDC ARBITRUM) |
| USDCBEP20 | USD Coin (USDC BEP20) |
| USDCERC20 | USD Coin (USDC ERC20) |
| USDCPOLYGON | USD Coin (USDC POLYGON) |
| USDCSOL | USD Coin (USDC SOL) |
| USDP | Pax Dollar (USDP) |
| USDTARBTM | Tether (USDT ARBITRUM) |
| USDTAVAXC | Tether (USDT AVALANCHE) |
| USDTBEP20 | Tether (USDT BEP20) |
| USDTERC20 | Tether (USDT ERC20) |
| USDTOPTM | Tether (USDT OPTM) |
| USDTPOLYGON | Tether (USDT POLYGON) |
| USDTSOL | Tether (USDT SOL) |
| USDTTON | Tether (USDT TON) |
| USDTTRC20 | Tether (USDT TRC20) |
| VET | VeChain (VET) |
| WAVES | Waves |
| XLM | Stellar (XLM) |
| XMR | Monero (XMR) |
| XRP | Ripple (XRP) |
| XTZ | Tezos (XTZ) |
| YFI | Yearn Finance (YFI) |
| ZEC | Zcash (ZEC) |
Интернет-банкинг
| Код | Валюта |
|---|---|
| ABUAH | А-Банк (UAH) |
| ACRUB | Альфа-Банк (RUB) |
| ATMQRTHB | ATM QR-код (THB) |
| AVBRUB | Авангард (RUB) |
| BANGKOKBANK | Bangkok Bank (THB) |
| BLRBBYN | Беларусбанк (BYN) |
| ELKGS | Элкарт (KGS) |
| ERSNBKZT | Евразийский банк (KZT) |
| GPBRUB | Газпромбанк (RUB) |
| HLKBKZT | HalykBank (KZT) |
| IZIBUAH | Izibank (UAH) |
| JSNBKZT | Jusan Bank (KZT) |
| KSPBKZT | Kaspi Bank (KZT) |
| MIRCRUB | карта Мир (RUB) |
| MONOBUAH | Монобанк (UAH) |
| MTSBRUB | МТС Банк (RUB) |
| MWRUB | счет телефона (RUB) |
| OPNBRUB | Открытие (RUB) |
| OSDBUAH | Ощадбанк (UAH) |
| OTPBUAH | ОТП Банк (UAH) |
| OZONBRUB | Ozon Банк (RUB) |
| P24UAH | Приват24 (UAH) |
| PMBBUAH | ПУМБ (UAH) |
| POSTBRUB | Почта Банк (RUB) |
| PSBRUB | ПСБ (RUB) |
| REVBEUR | Revolut (EUR) |
| REVBUSD | Revolut (USD) |
| RFBRUB | Райффайзен (RUB) |
| RFBUAH | Райффайзен (UAH) |
| ROSBRUB | Росбанк (RUB) |
| RSHBRUB | Россельхозбанк (RUB) |
| RUSSTRUB | Русский Стандарт (RUB) |
| SBERQRUB | Сбер QR (RUB) |
| SBERRUB | Сбербанк (RUB) |
| SBPRUB | СБП (RUB) |
| SEPAEUR | SEPA (EUR) |
| SNBUAH | Sense Bank (UAH) |
| TBRUB | ВТБ (RUB) |
| TCSBCRUB | Т-Банк cash-in (RUB) |
| TCSBQRUB | Т-Банк QR (RUB) |
| TCSBRUB | Т-Банк (RUB) |
| USBUAH | УкрСиббанк (UAH) |
| UZCUZS | карта UZCARD (UZS) |
Электронные Деньги
| Код | Валюта |
|---|---|
| ADVCEUR | Volet (EUR) |
| ADVCUSD | Volet (USD) |
| ALPCNY | Alipay (CNY) |
| CPTSEUR | Capitalist (EUR) |
| CPTSRUB | Capitalist (RUB) |
| CPTSUSD | Capitalist (USD) |
| IDAMD | Idram (AMD) |
| NTLRUSD | Neteller (USD) |
| PPEUR | PayPal (EUR) |
| PPUSD | PayPal (USD) |
| SKLUSD | Skrill (USD) |
| YAMRUB | ЮMoney (RUB) |
Банковские счета и карты
| Код | Валюта |
|---|---|
| CARDAMD | драмы (Карта AMD) |
| CARDBYN | белорусские рубли (Карта BYN) |
| CARDGEL | лари (Карта GEL) |
| CARDINR | индийские рупии (Карта INR) |
| CARDKGS | сомы (Карта KGS) |
| CARDKZT | тенге (Карта KZT) |
| CARDMDL | молдавские леи (Карта MDL) |
| CARDPLN | злотые (Карта PLN) |
| CARDRON | румынские леи (Карта RON) |
| CARDRUB | рубли (Карта RUB) |
| CARDTRY | лиры (Карта TRY) |
| CARDUAH | гривны (Карта UAH) |
| CARDUZS | сумы (Карта UZS) |
| ERIPBYN | белорусские рубли (ЕРИП BYN) |
| WIREAED | дирхамы (Счет AED) |
| WIREBYN | белорусские рубли (Счет BYN) |
| WIRECNY | юани (Счет CNY) |
| WIREEUR | евро (Счет EUR) |
| WIREGEL | лари (Счет GEL) |
| WIREINR | индийские рупии (Счет INR) |
| WIREPLN | злотые (Счет PLN) |
| WIRERUB | рубли (Счет RUB) |
| WIRETHB | баты (Счет THB) |
| WIRETRY | лиры (Счет TRY) |
| WIREUAH | гривны (Счет UAH) |
Денежные переводы
| Код | Валюта |
|---|---|
| WISEEUR | WISE (EUR) |
| WISEUSD | WISE (USD) |
Наличные
| Код | Валюта |
|---|---|
| CASHAED | дирхамы (Наличные AED) |
| CASHAMD | армянский драм (Наличные AMD) |
| CASHBYN | белорусские рубли (Наличные BYN) |
| CASHEUR | евро (Наличные EUR) |
| CASHGEL | грузинский лари (Наличные GEL) |
| CASHKGS | кыргызский сом (Наличные KGS) |
| CASHKZT | казахстанские тенге (Наличные KZT) |
| CASHPLN | польский злотый (Наличные PLN) |
| CASHRUB | российский рубль (Наличные RUB) |
| CASHSGD | сингапурский доллар (Наличные SGD) |
| CASHTHB | тайский бат (Наличные THB) |
| CASHTRY | турецкая лира (Наличные TRY) |
| CASHUAH | гривны (Наличные UAH) |
| CASHUSD | доллары (Наличные USD) |
| CASHUZS | узбекский сум (Наличные UZS) |
| CASHVND | вьетнамский донг (Наличные VND) |
2 Коды городов
Указываются в элементе city для направлений с наличными.
Города упорядочены по странам.
| Код | Город | Страна |
|---|---|---|
| WIEN | Вена | Австрия |
| BAKU | Баку | Азербайджан |
| BSAS | Буэнос-Айрес | Аргентина |
| ERVN | Ереван | Армения |
| MINSK | Минск | Беларусь |
| BRUS | Брюссель | Бельгия |
| BRGS | Бургас | Болгария |
| VARN | Варна | Болгария |
| SFA | София | Болгария |
| BRSL | Бразилиа | Бразилия |
| BUD | Будапешт | Венгрия |
| NTRNG | Нячанг | Вьетнам |
| BER | Берлин | Германия |
| HAMB | Гамбург | Германия |
| DRTM | Дортмунд | Германия |
| DRES | Дрезден | Германия |
| DUSS | Дюссельдорф | Германия |
| ATH | Афины | Греция |
| BTM | Батуми | Грузия |
| TBIL | Тбилиси | Грузия |
| CPNH | Копенгаген | Дания |
| TLAV | Тель-Авив | Израиль |
| HFA | Хайфа | Израиль |
| BALI | Бали | Индонезия |
| DUBL | Дублин | Ирландия |
| ALIC | Аликанте | Испания |
| BARC | Барселона | Испания |
| VALEN | Валенсия | Испания |
| MADR | Мадрид | Испания |
| MRBL | Марбелья | Испания |
| MILAN | Милан | Италия |
| ROME | Рим | Италия |
| ALM | Алматы | Казахстан |
| ASTN | Астана | Казахстан |
| SHYM | Шымкент | Казахстан |
| QUEB | Квебек | Канада |
| TRNT | Торонто | Канада |
| DOH | Доха | Катар |
| KRN | Кирения (Северный Кипр) | Кипр |
| LIMAS | Лимасол | Кипр |
| PAPH | Пафос | Кипр |
| FMGS | Фамагуста (Северный Кипр) | Кипр |
| BGT | Богота | Колумбия |
| MDL | Медельин | Колумбия |
| BSHK | Бишкек | Кыргызстан |
| RIGA | Рига | Латвия |
| VILN | Вильнюс | Литва |
| LXMBR | Люксембург | Люксембург |
| SKPJ | Скопье | Македония |
| VLLTT | Валлетта | Мальта |
| CDMX | Мехико | Мексика |
| KISH | Кишинев | Молдова |
| MON | Монако | Монако |
| AMST | Амстердам | Нидерланды |
| RTRD | Роттердам | Нидерланды |
| ABDB | Абу-Даби | ОАЭ |
| DUBAI | Дубай | ОАЭ |
| WARS | Варшава | Польша |
| WRCL | Вроцлав | Польша |
| GDN | Гданьск | Польша |
| RZSZW | Жешув | Польша |
| KRKW | Краков | Польша |
| LODZ | Лодзь | Польша |
| LBLN | Люблин | Польша |
| PZNN | Познань | Польша |
| PRZ | Пшемысль | Польша |
| SZCZC | Щецин | Польша |
| LISB | Лиссабон | Португалия |
| PRT | Порту | Португалия |
| SEOUL | Сеул | Республика Корея |
| ADLER | Адлер | Россия |
| ANAPA | Анапа | Россия |
| ARKH | Архангельск | Россия |
| ASTRA | Астрахань | Россия |
| BRNL | Барнаул | Россия |
| BLGR | Белгород | Россия |
| BLGVS | Благовещенск | Россия |
| BRN | Брянск | Россия |
| VVO | Владивосток | Россия |
| VLAD | Владимир | Россия |
| VLGD | Волгоград | Россия |
| VORON | Воронеж | Россия |
| GLND | Геленджик | Россия |
| GRZ | Грозный | Россия |
| EKB | Екатеринбург | Россия |
| IZHV | Ижевск | Россия |
| IRK | Иркутск | Россия |
| YOLA | Йошкар-Ола | Россия |
| KZN | Казань | Россия |
| KLNG | Калининград | Россия |
| KLG | Калуга | Россия |
| KEM | Кемерово | Россия |
| KIROV | Киров | Россия |
| KOST | Кострома | Россия |
| KRASN | Краснодар | Россия |
| KRSK | Красноярск | Россия |
| KURSK | Курск | Россия |
| LPT | Липецк | Россия |
| MGNT | Магнитогорск | Россия |
| MHKL | Махачкала | Россия |
| MSK | Москва | Россия |
| MRMK | Мурманск | Россия |
| NABCH | Набережные Челны | Россия |
| NLCHK | Нальчик | Россия |
| NZHNV | Нижневартовск | Россия |
| NNOV | Нижний Новгород | Россия |
| NZNTG | Нижний Тагил | Россия |
| NVKZN | Новокузнецк | Россия |
| NOVOR | Новороссийск | Россия |
| NSK | Новосибирск | Россия |
| OMSK | Омск | Россия |
| ORYOL | Орел | Россия |
| OREN | Оренбург | Россия |
| PENZA | Пенза | Россия |
| PERM | Пермь | Россия |
| PTRS | Петрозаводск | Россия |
| PTGR | Пятигорск | Россия |
| RSND | Ростов-на-Дону | Россия |
| RZN | Рязань | Россия |
| SMR | Самара | Россия |
| SPB | Санкт-Петербург | Россия |
| SRN | Саранск | Россия |
| SRT | Саратов | Россия |
| SVSTP | Севастополь | Россия |
| SIMF | Симферополь | Россия |
| SMLNK | Смоленск | Россия |
| SOCHI | Сочи | Россия |
| STAV | Ставрополь | Россия |
| STOS | Старый Оскол | Россия |
| STRLT | Стерлитамак | Россия |
| SGT | Сургут | Россия |
| TGN | Таганрог | Россия |
| TAMB | Тамбов | Россия |
| TVER | Тверь | Россия |
| TLTT | Тольятти | Россия |
| TMSK | Томск | Россия |
| TULA | Тула | Россия |
| TYUM | Тюмень | Россия |
| ULNUD | Улан-Удэ | Россия |
| ULYA | Ульяновск | Россия |
| UFA | Уфа | Россия |
| KHAB | Хабаровск | Россия |
| CHEB | Чебоксары | Россия |
| CHEL | Челябинск | Россия |
| CHRP | Череповец | Россия |
| YARS | Ярославль | Россия |
| BHRT | Бухарест | Румыния |
| BEOG | Белград | Сербия |
| NVSD | Нови-Сад | Сербия |
| SNGPR | Сингапур | Сингапур |
| BRAT | Братислава | Словакия |
| KSC | Кошице | Словакия |
| LJBLJ | Любляна | Словения |
| BSTN | Бостон | США |
| WSHNG | Вашингтон | США |
| LASV | Лас-Вегас | США |
| LOSAN | Лос-Анджелес | США |
| MIAMI | Майами | США |
| NYC | Нью-Йорк | США |
| PHILD | Филадельфия | США |
| CHCG | Чикаго | США |
| DUSH | Душанбе | Таджикистан |
| BNGK | Бангкок | Таиланд |
| KRB | Краби | Таиланд |
| PTTY | Паттайя | Таиланд |
| PHNG | Пханган | Таиланд |
| PHUK | Пхукет | Таиланд |
| SAMUI | Самуи | Таиланд |
| CHNG | Чанг | Таиланд |
| ALAN | Аланья | Турция |
| ANKR | Анкара | Турция |
| ANTL | Анталья | Турция |
| IZMR | Измир | Турция |
| KMR | Кемер | Турция |
| MRS | Мерсин | Турция |
| STAM | Стамбул | Турция |
| TASHK | Ташкент | Узбекистан |
| VINN | Винница | Украина |
| DNPR | Днепр | Украина |
| IVFR | Ивано-Франковск | Украина |
| KIEV | Киев | Украина |
| KRVR | Кривой Рог | Украина |
| KROP | Кропивницкий | Украина |
| LUTSK | Луцк | Украина |
| LVOV | Львов | Украина |
| MYKL | Николаев | Украина |
| ODS | Одесса | Украина |
| RIVNE | Ровно | Украина |
| UZHH | Ужгород | Украина |
| HRK | Харьков | Украина |
| HMLN | Хмельницкий | Украина |
| CHRN | Чернигов | Украина |
| CHERN | Черновцы | Украина |
| HLSNK | Хельсинки | Финляндия |
| CANN | Канны | Франция |
| MARS | Марсель | Франция |
| PARIS | Париж | Франция |
| ZGRB | Загреб | Хорватия |
| BUDVA | Будва | Черногория |
| PDGR | Подгорица | Черногория |
| BRNO | Брно | Чехия |
| PRAG | Прага | Чехия |
| BSL | Базель | Швейцария |
| BERNE | Берн | Швейцария |
| GNV | Женева | Швейцария |
| LCRN | Люцерн | Швейцария |
| ZRCH | Цюрих | Швейцария |
| STOCK | Стокгольм | Швеция |
| TALLN | Таллин | Эстония |
| TKO | Токио | Япония |
3 Метки
Указываются в элементе param через запятую. Неизвестную метку
мониторинг пропускает.
| Метка | Значение |
|---|---|
| 1 | Для сервисов кошельков |
| 2 | Переводы от юридического лица |
| 3 | Зафиксированы колебания курса обмена |
| atm | Обмен посредством криптомата |
| card2card | Прием карт переводом Card2Card |
| cardverify | Верификация карты |
| delay | Холд при приеме средств |
| delivery | Платная доставка |
| dopfee | Дополнительная комиссия |
| floating | Плавающий курс |
| juridical | Переводы средств на банковский счет клиента со счета юридического лица или ИП |
| manual | Ручной обмен |
| otherin | Прием на стороннюю систему |
| otherout | Выплата со сторонней системы |
| reg | Регистрация обязательна |
| verifying | Верификация документов |